Fee Head | Amount (Rs.) | ||
At the time of admission | 90,000 | ||
June 2,2022 | 300,000 | ||
October 1, 2022 | 152,000 | ||
January 15,2023 | 1,52,000 | ||
June 2,2023 | 152,000 | ||
September 1, 2023 | 152,000 | ||
December 15, 2023 | 152,000 | ||
Grand Total:Rs.1,150,000 |
Fee Head | Amount (Rs.) | ||
At the time of admission | 90,000 | ||
June 2,2022 | 300,000 | ||
October 1, 2022 | 152,000 | ||
January 15,2023 | 1,52,000 | ||
June 2,2023 | 152,000 | ||
September 1, 2023 | 152,000 | ||
December 15, 2023 | 152,000 | ||
Grand Total:Rs.1,150,000 |
Recent Comments